Los dos locales y los restaurantes, en un minuto.
| Local | Venta | Tickets | Ticket prom. | Caja cuadró | Faltó |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | $ 3.901.910 | 347 | $ 11.245 | 4 de 6 | $ 15.100 |
| Jardín | $ 2.957.100 | 263 | $ 11.244 | 4 de 6 | $ 1.140 |
| Día | Local | Responsable | Diferencia |
|---|---|---|---|
| domingo 05/10 | Centro | Marcos | −$ 9.000 |
| sábado 04/10 | Centro | Marcos | −$ 6.100 |
| martes 30/09 | Jardín | Diego | −$ 1.140 |
| domingo 05/10 | Jardín | Lucía | +$ 620 |
No compra desde el 27/07 (compraba cada 7 días). Debe $ 151.900.
No compra desde el 15/08 (compraba cada 7 días). Debe $ 129.100.
No compra desde el 11/07 (compraba cada 6 días). Debe $ 57.400.
En 6 semanas compró 4 veces; por su ritmo le tocaban unas 6.
Última compra el 12/09; compraba cada 9 días.
Mismas cuentas que el tablero: la caja cuadra si la diferencia es de $ 500 o menos; el fiado descuenta lo cobrado de lo más viejo.