L. Ruiz Norte
En línea- Cobrado de su hoja
- $ 288 k
- Pendientes
- 2
- Todavía pasa el reparto
- 0
- Semana pasada
- 71,4%
Hoja del lunes 06/10/2025 · datos al jueves 09/10/2025 18:00 · para la reunión del viernes
Lo que hay que saber
Cuentas de su hoja con resultado al jueves · la línea negra marca el 45,0% del cierre
Hasta 8 cuentas por supervisor · «En juego» es lo vencido a más de 45 días, el saldo si entró por visita o ritmo, o la NC del mes
2 pendientes · primero las que todavía tienen visita, después por monto
| Cuenta | Visita | En juego | Qué hacer |
|---|---|---|---|
| 11901 · Comercio R-07 · ritmo de pago · último pago hace 25 d | sin visita | $ 194 k saldo | paga cada 7 días y van 25 sin pago |
| 11911 · Empresa R-10 · deuda vencida · último pago hace 45 d | sin visita | $ 109 k vencido | seguir la promesa del llamado |
2 pendientes · primero las que todavía tienen visita, después por monto
| Cuenta | Visita | En juego | Qué hacer |
|---|---|---|---|
| 12315 · Hogar R-03 · NC fuera de lo normal · último pago hace 15 d | Sábado | $ 274 k NC del mes | revisar la NC con administración |
| 10367 · Hogar R-03 · ritmo de pago · último pago hace 15 d | Sábado | $ 19 k saldo | paga cada 7 días y van 15 sin pago |
5 pendientes · primero las que todavía tienen visita, después por monto
| Cuenta | Visita | En juego | Qué hacer |
|---|---|---|---|
| 11043 · Comercio R-18 · deuda vencida · último pago hace 30 d | Viernes | $ 120 k vencido | cobrar en la visita |
| 12043 · Hogar R-20 · ritmo de pago · último pago hace 16 d | Viernes | $ 35 k saldo | paga cada 7 días y van 16 sin pago |
| 10511 · Hogar R-18 · ritmo de pago · último pago hace 23 d | Viernes | $ 26 k saldo | paga cada 10 días y van 23 sin pago |
| 11074 · Empresa R-18 · deuda vencida · nunca pagó | sin visita | $ 4,5 M vencido | llamar: no tiene visita antes del lunes |
| 10720 · Hogar R-18 · ritmo de pago · último pago hace 19 d | sin visita | $ 15 k saldo | paga cada 7 días y van 19 sin pago |
29 pendientes · primero las que todavía tienen visita, después por monto
| Cuenta | Visita | En juego | Qué hacer |
|---|---|---|---|
| 10937 · Comercio R-28 · NC fuera de lo normal · último pago hace 44 d | Viernes | $ 794 k NC del mes | revisar la NC con administración |
| 11507 · Comercio R-26 · deuda vencida · último pago hace 93 d | Viernes | $ 503 k vencido | cobrar en la visita |
| 10361 · Comercio R-27 · sin visita · último pago hace 43 d | Viernes | $ 393 k saldo | confirmar que el reparto pase |
| 11761 · Comercio R-27 · sin visita · último pago hace 30 d | Viernes | $ 176 k saldo | confirmar que el reparto pase |
| 10967 · Hogar R-28 · ritmo de pago · último pago hace 43 d | Sábado | $ 98 k saldo | paga cada 20 días y van 43 sin pago |
| 11316 · Hogar R-28 · deuda vencida · último pago hace 51 d | Viernes | $ 93 k vencido | cobrar en la visita |
| 12277 · Hogar R-26 · deuda vencida · último pago hace 93 d | Viernes | $ 92 k vencido | seguir la promesa del llamado |
| 10784 · Hogar R-27 · deuda vencida · último pago hace 30 d | Viernes | $ 83 k vencido | cobrar en la visita |
Y 21 cuentas más en el tablero (filtrar por supervisor).
7 pendientes · primero las que todavía tienen visita, después por monto
| Cuenta | Visita | En juego | Qué hacer |
|---|---|---|---|
| 12080 · Hogar R-23 · deuda vencida · último pago hace 253 d | Sábado | $ 332 k vencido | cobrar en la visita |
| 12005 · Comercio R-21 · deuda vencida · último pago hace 57 d | Sábado | $ 81 k vencido | cobrar en la visita |
| 10889 · Hogar R-24 · deuda vencida · último pago hace 29 d | Sábado | $ 49 k vencido | cobrar en la visita |
| 11286 · Hogar R-21 · ritmo de pago · último pago hace 15 d | Sábado | $ 28 k saldo | paga cada 7 días y van 15 sin pago |
| 11170 · Hogar R-21 · ritmo de pago · último pago hace 22 d | Sábado | $ 22 k saldo | paga cada 7 días y van 22 sin pago |
| 12353 · Empresa R-24 · deuda vencida · último pago hace 239 d | sin visita | $ 2,1 M vencido | llamar: no tiene visita antes del lunes |
| 11855 · Hogar R-23 · deuda vencida · último pago hace 30 d | sin visita | $ 44 k vencido | llamar: no tiene visita antes del lunes |
9 pendientes · primero las que todavía tienen visita, después por monto
| Cuenta | Visita | En juego | Qué hacer |
|---|---|---|---|
| 11046 · Comercio R-12 · NC fuera de lo normal · último pago hace 169 d | Sábado | $ 2,1 M NC del mes | revisar la NC con administración |
| 10331 · Comercio R-13 · deuda vencida · último pago hace 64 d | Sábado | $ 402 k vencido | cobrar en la visita |
| 11981 · Hogar R-15 · deuda vencida · último pago hace 1 d | Sábado | $ 29 k vencido | cobrar en la visita |
| 11550 · Empresa R-15 · deuda vencida · último pago hace 32 d | sin visita | $ 620 k vencido | llamar: no tiene visita antes del lunes |
| 11266 · Hogar R-12 · NC fuera de lo normal · último pago hace 40 d | sin visita | $ 348 k NC del mes | revisar la NC con administración |
| 11798 · Empresa R-12 · deuda vencida · último pago hace 4 d | sin visita | $ 288 k vencido | llamar: no tiene visita antes del lunes |
| 10024 · Hogar R-12 · NC fuera de lo normal · último pago hace 27 d | sin visita | $ 278 k NC del mes | revisar la NC con administración |
| 11882 · Hogar R-15 · ritmo de pago · último pago hace 33 d | sin visita | $ 35 k saldo | paga cada 14 días y van 33 sin pago |
Y 1 cuentas más en el tablero (filtrar por supervisor).